Piano tessuto Saldato Rotola di maglia in caldo immerso Galvanizzato per recinzione giardino Chicken Wire Mesh Recinzione
Dettagli:
Luogo di origine: | Shandong, Cina |
Marca: | JHT |
Certificazione: | ISO9001:2015 |
Numero di modello: | 1/4",1/2",3/4",1",1-1/2",2"-4" |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 100 rotoli |
---|---|
Prezzo: | $14.99/rolls 100-999 rolls |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale: | Acciaio galvanizzato | Tipo: | Griglia saldata |
---|---|---|---|
Applicazione: | Filtri | Stile del tessuto: | tessuto semplice |
Tecnica: | Griglia saldata | Servizio di elaborazione: | Piegamento, saldatura, decollatura, punzonatura, taglio |
Tempi di consegna: | 15-21 giorni | Zinc elettro-galvanizzato: | 8-15 g/m2 |
Zinc galvanizzato immerso a caldo: | 50-250 g/m2 | Colore in PVC: | verde, grigio, nero, blu, bianco, ecc... |
Pacco: | Film restrittivo, carta impermeabile | dimensione del foro: | 1/4",1/2",3/4",1",1-1/2",2"-4" |
Griglia di filo di calibro 10: | 1m x 30m di maglie di filo saldato | Griglia di filo di calibro 16: | BWG21 maglie saldate |
Griglia di filo di calibro 12: | per la grigliatura di maglie di filo saldato | Materie prime: | Q195/Q235 |
Descrizione di prodotto
Descrizione del prodotto

Il calcestruzzo a maglia offre una superficie piatta e uniforme, una struttura ferma e una buona integrità.è anche la rete di filo più versatile a causa della sua ampia applicazione in diversi campi.




Specificità
Specifica della maglia di filo saldato | ||||||||
Apertura | Diametro del filo | Larghezza 0.4-2M Distanze Da 5 a 50 metri | con una tensione di 1000 V o più, ma non superiore a 150 V con una larghezza non superiore a 50 mm, con una larghezza massima di 50 mm, con una larghezza massima di 50 mm, rivestito in PVC, di acciaio inossidabile | |||||
In pollici | In unità metriche | |||||||
1/4' x 1/4' | 6.4 x 6.4 mm | BWG24-22 | ||||||
3/8" x 3/8" | 10.6 x 10.6 mm | BWG22-19 | ||||||
1/2' x 1/2' | 12.7 x 12.7 mm | BWG23-16 | ||||||
5/8" x 5/8" | 16 x 16 mm | BWG21-18 | ||||||
3/4' x 3/4' | 19.1 x 19.1 mm | BWG21-16 | ||||||
1' x 1/2' | 250,4 x 12,7 mm | BWG21-16 | ||||||
1-1/2' x 1-1/2' | 38 x 38 mm | BWG19-14 | ||||||
1' x 2' | 25.4 x 50,8 mm | BWG16-14 | ||||||
2' x 2' | 500,8 x 50,8 mm | BWG15-12 | ||||||
2' x 4' | 20.8 x 101,6 mm | BWG15-12 | ||||||
4' x 4' | 101.6 x 101,6 mm | BWG15-12 | ||||||
4' x 6' | 101.6 x 152,4 mm | BWG15-12 | ||||||
6' x 6' | 152.4 x 152.mm | BWG15-12 | ||||||
6' x 8' | 152.4 x 203,2 mm | BWG14-12 | ||||||
Nota:Le specifiche speciali possono essere fatte secondo le esigenze del cliente |
Applicazione del prodotto

Imballaggio e consegna

ImballaggioIn confezione con strisce d'acciaio o confezionati in pallet di legno o come richiesto dal cliente.
Trasporti marittimiAbbiamo una collaborazione a lungo termine con molte compagnie di navigazione con esperienza e troveremo il modo di trasporto più adatto per voi.
Profilo aziendale





Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto