Good Hot Rolled Coil Grade Q235 A36 Carbon Steel Coil Dimensioni personalizzate per macchine dell'industria edile
Dettagli:
Luogo di origine: | Shandong, Cina |
Marca: | JHT |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 24 tonnellate |
---|---|
Prezzo: | $600.00/tons 24-99 tons |
Tempi di consegna: | entro 15-45 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, 100% L/C a vista, contanti, Western Union |
Informazioni dettagliate |
|||
Applicazione: | Fabbricazione di tubi, prodotti in acciaio laminati a freddo, fabbricazione di piccoli utensili, cos | Tipo: | Coili di acciaio |
---|---|---|---|
Spessore: | 0.8-300 mm | Norme: | Gran Bretagna |
Larghezza: | 600-2000 mm | Distanze: | Personalizzato |
certificato: | API, CE, BIS, ISO9001 | Grado: | coil a caldo |
Tolleranza: | ± 1% | Servizio di elaborazione: | Saldatura, punzonatura, taglio, piegatura, decollatura |
Passaggio della pelle: | - Sì, sì. | Legata o no: | È legata |
Tempi di consegna: | 8-14 giorni | Nome del prodotto: | Bobina laminata a caldo del acciaio al carbonio |
Tecnica: | Rollled caldo | MOQ: | 5 tonnellate |
Imballaggio: | Imballaggio marittimo standard | Utilizzatori: | Macchinari per l'edilizia |
Termine di pagamento: | 30% TT anticipo + 70% saldo | Uso speciale: | Faccia le parti di metallo |
Campione: | Campione liberamente | Vantaggi: | Il livello rinforza |
Descrizione di prodotto
Descrizione del prodotto

Visualizzazione del prodotto


Scoli laminati a caldo
La bobina laminata a caldo è prodotta da lastre come materia prima, riscaldata e successivamente trasformata in strisce di acciaio da macchine di raffreddamento e di finitura.La striscia d'acciaio calda che esce dall'ultimo mulino di finitura viene raffreddata con flusso laminare alla temperatura impostata, e poi arrotolati in bobine di strisce d'acciaio dalla macchina di avvolgimento.
Specificità
Nome del prodotto | di acciaio laminato a caldo | ||||||
Materiale | Q235/Q275/Q345 | ||||||
Spessore | 0.8-300 mm;tolleranza di spessore: ± 0,1 mm | ||||||
Larghezza | 1000 mm,1250 mm,1500 mm,1800 mm;O su misura | ||||||
Peso della bobina | 8-25 MT | ||||||
ID/OD della bobina | OD della bobina: 508±10 mm; | ||||||
Superficie | Nero | ||||||
Norme | GB/T 12754-2006; ASTM A 755; EN101669; JIS G 3312; AISI; BS; DIN |
Diagramma dettagliato





Abbiamo l'attrezzatura adeguata e lavoratori qualificati per imballare i prodotti per assicurarci che non vengano danneggiati durante il trasporto.

Profilo aziendale


Visita dei clienti


Domande frequenti
Q1: Quali sono i vostri termini di pagamento?A: 30% T/T in anticipo, il saldo 70% prima della consegna.Q2: Quali sono i termini di imballaggio?R: Generalmente, imballiamo le nostre merci in fasci o bobine con barre o cinture, potremmo anche imballare le merci come richiesto dai clienti.Q3: Qual è il tempo di consegna?R: Per le scorte, potremmo trasportare le merci al porto di carico entro 7 giorni dopo aver ricevuto il deposito. Per il periodo di produzione, di solito ci vogliono circa 15 giorni-30 giorni dopo aver ricevuto il deposito.- Sì.Q4: Potete fornire i campioni?R: Sì, potremmo fornire i campioni gratuiti su condizione che sia disponibile in magazzino, tuttavia, la tassa di trasporto è a carico dell'acquirente.Q5: Come potete garantire i vostri prodotti?R: Ogni prodotto è prodotto da un laboratorio certificato e ispezionato da una società certificata secondo le norme nazionali.Possiamo anche fornire ai clienti garanzie per garantire la qualità dei nostri prodotti.
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto